আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ২০২৬–এর প্রস্তুতি পুরোপুরি শেষ। আগামী বছর শুরুর দিকে আফ্রিকার দুই দেশ জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া যৌথভাবে আয়োজন করবে যুব ক্রিকেটের এই মহারণ। এটি হবে টুর্নামেন্টের ১৬তম আসর, যা শুরু হবে ১৫ জানুয়ারি, আর পর্দা নামবে ৬ ফেব্রুয়ারি।
ইতোমধ্যে টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ করেছে আইসিসি। গতবারের মতো এবারও মোট ১৬টি দল অংশ নেবে, যারা চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে লড়বে মূল পর্বে। পুরো আসরে ২৩ দিনে ফাইনালসহ মোট ৪১টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।
জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ার মোট ৫টি মাঠে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচগুলো।
জিম্বাবুয়ের তিন ভেন্যু:
হারারে স্পোর্টস ক্লাব
তাকাশিঙ্গা স্পোর্টস ক্লাব (হারারে)
কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব (বুলাওয়ে)
নামিবিয়ার দুই ভেন্যু:
নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ড (উইন্ডহোক)
এইচপি ওভাল (উইন্ডহোক)
এবারও থাকছে সুপার সিক্স ফরম্যাট।
প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ তিন দল যাবে সুপার সিক্সে।
সেখানে দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে মোট ১২ ম্যাচ।
এরপর আসবে নকআউট পর্ব।
সুপার সিক্সের দুই গ্রুপের শীর্ষ চার দল সেমিফাইনালের টিকিট পাবে।
বিজয়ী দুই দল খেলবে ফাইনাল।
সেমিফাইনাল ও ফাইনালের জন্য রিজার্ভ ডে নির্ধারণ করেছে আইসিসি।
১৬ জানুয়ারি প্রথম দিনে তিনটি ম্যাচ মাঠে গড়াবে—
উদ্বোধনী ম্যাচ: ভারত বনাম যুক্তরাষ্ট্র
স্কটল্যান্ড বনাম জিম্বাবুয়ে
তানজানিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ
গ্রুপ পর্ব চলবে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। এরপর ২৫ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে সুপার সিক্সের ম্যাচগুলো। ৩ ও ৪ ফেব্রুয়ারি দুটি সেমিফাইনাল এবং ৬ ফেব্রুয়ারি হবে টুর্নামেন্টের মহা-ফাইনাল।
২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের চারটি গ্রুপ ও দল :
গ্রুপ এ : ভারত, বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র।
গ্রুপ বি : জিম্বাবুয়ে, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড।
গ্রুপ সি : অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড ও জাপান।
গ্রুপ ডি : দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফগানিস্তান ও তানজানিয়া।
| তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু |
| ১৫ জানুয়ারি | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র vs ভারত | কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব, বুলাওয়ে |
| ১৫ জানুয়ারি | জিম্বাবুয়ে vs স্কটল্যান্ড | তাকাশিঙ্গা স্পোর্টস ক্লাব, হারারে |
| ১৫ জানুয়ারি | তানজানিয়া vs ওয়েস্ট ইন্ডিজ | এইচপি ওভাল, উইন্ডহোক |
| ১৬ জানুয়ারি | পাকিস্তান vs ইংল্যান্ড | তাকাশিঙ্গা স্পোর্টস ক্লাব, হারারে |
| ১৬ জানুয়ারি | অস্ট্রেলিয়া vs আয়ারল্যান্ড | নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ড, উইন্ডহোক |
| ১৬ জানুয়ারি | আফগানিস্তান vs দক্ষিণ আফ্রিকা | এইচপি ওভাল, উইন্ডহোক |
| ১৭ জানুয়ারি | ভারত vs বাংলাদেশ | কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব, বুলাওয়ে |
| ১৭ জানুয়ারি | জাপান vs শ্রীলঙ্কা | নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ড, উইন্ডহোক |
| ১৮ জানুয়ারি | নিউজিল্যান্ড vs মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব, বুলাওয়ে |
| ১৮ জানুয়ারি | ইংল্যান্ড vs জিম্বাবুয়ে | তাকাশিঙ্গা স্পোর্টস ক্লাব, হারারে |
| ১৮ জানুয়ারি | ওয়েস্ট ইন্ডিজ vs আফগানিস্তান | এইচপি ওভাল, উইন্ডহোক |
| ১৯ জানুয়ারি | পাকিস্তান vs স্কটল্যান্ড | তাকাশিঙ্গা স্পোর্টস ক্লাব, হারারে |
| ১৯ জানুয়ারি | শ্রীলঙ্কা vs আয়ারল্যান্ড | নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ড, উইন্ডহোক |
| ১৯ জানুয়ারি | দক্ষিণ আফ্রিকা vs তানজানিয়া | এইচপি ওভাল, উইন্ডহোক |
| ২০ জানুয়ারি | বাংলাদেশ vs নিউজিল্যান্ড | কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব, বুলাওয়ে |
| ২০ জানুয়ারি | অস্ট্রেলিয়া vs জাপান | নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ড, উইন্ডহোক |
| ২১ জানুয়ারি | ইংল্যান্ড vs স্কটল্যান্ড | তাকাশিঙ্গা স্পোর্টস ক্লাব, হারারে |
| ২১ জানুয়ারি | আফগানিস্তান vs তানজানিয়া | এইচপি ওভাল, উইন্ডহোক |
| ২২ জানুয়ারি | জিম্বাবুয়ে vs পাকিস্তান | তাকাশিঙ্গা স্পোর্টস ক্লাব, হারারে |
| ২২ জানুয়ারি | আয়ারল্যান্ড vs জাপান | নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ড, উইন্ডহোক |
| ২২ জানুয়ারি | ওয়েস্ট ইন্ডিজ vs দক্ষিণ আফ্রিকা | এইচপি ওভাল, উইন্ডহোক |
| ২৩ জানুয়ারি | বাংলাদেশ vs মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | তাকাশিঙ্গা স্পোর্টস ক্লাব, হারারে |
| ২৩ জানুয়ারি | শ্রীলঙ্কা vs অস্ট্রেলিয়া | নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ড, উইন্ডহোক |
| ২৪ জানুয়ারি | ভারত vs নিউজিল্যান্ড | কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব, বুলাওয়ে |
| তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু |
| ২৫ জানুয়ারি | এ১ vs ডি৩ | নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ড, উইন্ডহোক |
| ২৫ জানুয়ারি | ডি২ vs এ৩ | এইচপি ওভাল, উইন্ডহোক |
| ২৬ জানুয়ারি | বি৪ vs সি৪ | হারারে স্পোর্টস ক্লাব, হারারে |
| ২৬ জানুয়ারি | সি১ vs বি২ | কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব, বুলাওয়ে |
| ২৬ জানুয়ারি | ডি১ vs এ২ | নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ড, উইন্ডহোক |
| ২৭ জানুয়ারি | সি২ vs বি৩ | হারারে স্পোর্টস ক্লাব, হারারে |
| ২৭ জানুয়ারি | সি৩ vs বি১ | কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব, বুলাওয়ে |
| ২৮ জানুয়ারি | এ১ vs ডি২ | হারারে স্পোর্টস ক্লাব, হারারে |
| ২৯ জানুয়ারি | ডি৩ vs এ২ | কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব, বুলাওয়ে |
| ৩০ জানুয়ারি | ডি১ vs এ৩ | হারারে স্পোর্টস ক্লাব, হারারে |
| ৩০ জানুয়ারি | বি৩ vs সি১ | কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব, বুলাওয়ে |
| ৩১ জানুয়ারি | বি২ vs সি৩ | হারারে স্পোর্টস ক্লাব, হারারে |
| ০১ ফেব্রুয়ারি | বি১ vs সি২ | কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব, বুলাওয়ে |
| তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু |
| ০৩ ফেব্রুয়ারি | প্রথম সেমিফাইনাল | কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব, বুলাওয়ে |
| ০৪ ফেব্রুয়ারি | দ্বিতীয় সেমিফাইনাল | হারারে স্পোর্টস ক্লাব, হারারে |
| ০৬ ফেব্রুয়ারি | ফাইনাল | হারারে স্পোর্টস ক্লাব, হারারে |
সবচেয়ে সফল দল: ভারত (৫ বার চ্যাম্পিয়ন)
বর্তমান চ্যাম্পিয়ন: অস্ট্রেলিয়া
প্রথমবার অংশ নিচ্ছে: তানজানিয়া